Eiffage Construction Habitat
Entreprise générale résidentielle. Famille : majors et entreprises générales.
Site officiel : Eiffage (site du groupe) ↗ Fiche officielle (Annuaire des entreprises) ↗ Comptes et documents (Pappers) ↗
L'essentiel
- Chiffre d'affaires : 165,5 M€ (exercice 2025-12, 48,6 % sur un an).
- Marge d'EBE moyenne sur 3 ans : 3,4 % · autonomie financière : 3,1 %.
- Notes de la rédaction : attractivité 1/5, solidité financière 2/5, potentiel 2/5, soit une note globale de 1,7/5.
- Rôle dans les projets de bureaux : Entreprise générale de volume (neuf, réhabilitation).
Identité et profil
| Raison sociale | EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT |
|---|---|
| Immatriculation de l'entité | 25/06/1996 |
| Siège | 19 Rue Mozart 92110 Clichy |
| Établissements ouverts | 3 |
| Catégorie (INSEE) | GE |
| Code d'activité (NAF) | 41.20B |
| Effectif salarié | 250-499 salariés (2024) |
| Dirigeants | EIFFAGE CONSTRUCTION (Président de SAS) |
| Commissaires aux comptes | FORVIS MAZARS SA |
Actionnariat et groupe. Filiale d'Eiffage Construction.
Historique. Entité de 1996 (Clichy), centrée sur le logement en Île-de-France.
Activités et offre
- Types de travaux : Logement neuf et réhabilitation.
- Ce qui est fait en interne et ce qui est sous-traité : Entreprise générale.
- Offre clé en main et engagements : Forfait global, bas carbone.
Clients et marchés
- Clients : Promoteurs, bailleurs sociaux.
- Types de bâtiments : Logements, résidences gérées.
- Taille des projets : Projets de 5 à 50 M€.
- Zone d'intervention : Île-de-France.
- Positionnement prix : Milieu de marché
Modèle économique
Marge sur travaux.
Comptes sur 5 ans
Comptes sociaux déposés, en millions d'euros sauf mention contraire.
| Indicateur | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (M€) | 193,2 | 194,4 | 155,2 | 111,3 | 165,5 |
| Croissance du CA | n.d. | 0,7 % | -20,2 % | -28,3 % | 48,6 % |
| Marge brute (M€) | 164,4 | 166,7 | 136,5 | 98,4 | 137,2 |
| EBE (M€) | 1,4 | 7,0 | 6,3 | 2,1 | 6,9 |
| Marge d'EBE | 0,7 % | 3,6 % | 4,1 % | 1,9 % | 4,2 % |
| Résultat d'exploitation (M€) | 3,1 | 8,4 | 6,8 | 3,3 | 6,0 |
| Résultat net (M€) | 4,4 | 10,0 | 9,7 | 4,9 | 3,1 |
| Marge nette | 2,3 % | 5,1 % | 6,3 % | 4,4 % | 1,9 % |
| Capacité d'autofinancement / CA | 1,8 % | 5,0 % | 6,1 % | 5,9 % | 3,5 % |
| BFR d'exploitation (jours de CA) | 119 | 131 | 152 | 208 | 164 |
| Délai clients (jours) | 89 | 79 | 82 | 114 | 90 |
| Délai fournisseurs (jours) | 99 | 105 | 125 | 181 | 145 |
| Autonomie financière | 4,5 % | 8,9 % | 11,0 % | 6,3 % | 3,1 % |
| Endettement financier / fonds propres | 0,4 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
- Croissance annuelle moyenne du CA sur la période : -3,8 %
- Chiffre d'affaires par salarié (ordre de grandeur, sur la base de la tranche d'effectif) : 441 k€
Lire ces chiffres : le chiffre d'affaires d'un contractant général inclut les travaux qu'il sous-traite, enregistrés en charges externes. Une marge brute proche du chiffre d'affaires ne signale donc pas une forte valeur ajoutée : l'EBE est l'indicateur de rentabilité le plus fiable.
Références et capacité d'exécution
La société compte 3 établissements ouverts selon le registre. Aucune procédure collective n'apparaît au registre à la date de mise à jour (voir le BODACC).
Stratégie
Activité exposée à la crise de la promotion.
Risques et points de vigilance
Exposition au logement neuf.
| Forces | Faiblesses |
|---|---|
| Groupe solide. | Hors cœur tertiaire. |
| Opportunités | Menaces |
| Conversion de bureaux en logements. | Crise du logement neuf. |
Grille de lecture tertiaire
| Expertise tertiaire (plateaux, immeubles vacants) | ●○○○○ 1/5 |
|---|---|
| Accès aux donneurs d'ordre (foncières, utilisateurs) | ●●○○○ 2/5 |
| Capacité de réalisation (volumes, multi-sites) | ●●●○○ 3/5 |
| Modèle de marge (honoraires, services récurrents) | ●●○○○ 2/5 |
| Capacité financière (portage des travaux) | ●●●○○ 3/5 |
| Score tertiaire | 2,2/5 |
La solidité financière est calculée à partir des comptes ; les autres notes sont des appréciations de la rédaction. Méthode détaillée dans le classement.
Sources
- Site officiel : Eiffage (site du groupe)
- Annuaire des entreprises (État) : fiche Eiffage Construction Habitat
- Pappers : comptes et documents de Eiffage Construction Habitat
- Ministère de l'Économie : ratios financiers issus des comptes déposés (INPI)
Notre méthode éditoriale est décrite sur la page À propos.